
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244002031505 | ||
| Тип | газ | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 5050 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 150 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 3270 |
| Общая ширина | B | мм | 1120 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3110 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5746 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2145 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1130 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,55/0,60 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,45/0,35 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 33 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 23/23,5 | |
| База колес | Y | мм | 1400 |
| Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
| Размер задних колес | мм | 18x7-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1985 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3930 |
| Вес | кг | 3193 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 745 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 27 … 29 °C
Ветер: Западный, 5-7 м/с
Давление: 743 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.