
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601018 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 9000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2100х1200 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2100x2480 |
| Общая длина | L | мм | 2230 |
| Общая ширина | B | мм | 1380 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1600 |
| Время подъема | сек | 55 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 4,0 | |
| База колес | Y | мм | 1300 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2450 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1500 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.