
Описание:
Тележка для перевозки рулонов диаметром 800-1200 мм
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107104 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 575 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 1000 R |
| Диаметр рулона | D | мм | 800-1200 |
| Общая длина | L | мм | 1535 |
| Общая ширина | B | мм | 1000 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1240 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 450 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1620 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 |
| Рабочая температура | град. | -25 … +50 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.