
Описание:
Благодаря оснащению асинхронным трехфазным двигателем, данная тележка расходует до 15% меньше энергии, чем аналогичное оборудование с традиционным коллекторным двигателем постоянного тока, а также более экономична с точки зрения сервиса, вследствие отсутствия коллектора
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10424 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 205 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1885 |
| Общая ширина | B | мм | 726 |
| Высота ручки | h14 | мм | 885/1345 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1323 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,019/0,035 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,030/0,027 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,8/6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 (AC) | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 9/15 | |
| База колес | Y | мм | 1368 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 84x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1710 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2144 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2344 |
| Вес АКБ | кг | 185 | |
| Полный вес | кг | 514 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.