
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104121 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
| Длина вил | l | мм | 1100 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 70 |
| Общая длина | L | мм | 1892 |
| Общая ширина | B | мм | 852 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3900 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,10 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1820 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2375 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2586 |
| Вес | кг | 430 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.