
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3580 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 91 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 61 |
| Общая длина | L | мм | 2053 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 762/1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2332 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4093 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,17 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,23 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/220-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,4/10,6 | |
| База колес | Y | мм | 1359 |
| Размер передних колес | мм | 230/120 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1655 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2559 |
| Вес | кг | 1039 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Западный, 1-3 м/с
Давление: 745 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 27 … 29 °C
Ветер: Западный, 5-7 м/с
Давление: 743 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 741 мм рт. ст.