
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1071245 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1250 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 675 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1845 |
| Общая ширина | B | мм | 1000 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1490 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2130 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5080 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,15 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,2/0,19 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,7/6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-230 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/12 | |
| Размер передних колес | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1540 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2140 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2420 |
| Вес | кг | 860 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.